Cypress Women's Basketball - Career Records

Single Season | Career



Sara Works
Games Played
1. Jody Caruso 67 1993-95
2. Stephanie Werdel 66 1993-95
3. Paula Reed 65 2004-06
3. Octavia Curtis 65 2002-04
5. Ana Fakatou 64 2004-06
5. Ruta Autele 64 2003-05
5. Lindsay Pulcher 64 2002-04
5. Kourtney Hicks 64 2001-03
5. Annie Teeter 64 2001-03
10. Jennifer Labugen 63 2001-03
10. Tiana Liufau 63 1999-01
10. Mary Perry 63 1996-98

Brittany Imaku
Points Scored
1. Sara Works 1395 1993-95
2. Sharee Brown 1103 1998-00
3. Ana Fakatou 1095 2004-06
4. Janice Campbell 1060 1977-79
5. Cheryl Hoffman 1028 1984-86
6. Angela Garrett 1018 98-99/00-01
7. Vicky Silva 959 1987-88
8. Brae Butler 898 2005-07
9. Shelly Nakasone 828 1983-85
10. Linda Rodriguez 825 1995-97
Scoring Average
1. Sara Works 23.3 1993-95
2. Janice Campbell 20.8 1977-78
3. Vicky silva 19.2 1987-89
4. Rosalyn Omoruyi 18.4 2003-05
5. Sharee Brown 17.8 1998-00
6. Ana Fakatou 17.1 2004-06
7. Angela Garrett 16.4 98-99/00-01
8. Triana Allen 16.0 1999-00
9. Pam Fritsch 15.4 1986-87
10. Heidi Sorour 15.1 1990-91
Rebounds
1. Sharee Brown 601 1998-00
2. Sara Works 578 1993-95
3. Yolanda Hearvey 570 1992-94
4. Joyce Rice 557 1979-81
5. Ana Fakatou 548 1979-81
6. Mary Perry 487 1996-98
6. Joyce Proctor 487 2001-03
8. Bev Locy 486 1977-79
9. Tamika Harold 484 1992-94
10. Jackie Boxley 481 90-91/94-95
Assists
1. Cyndee Kouchi 429 1981-83
2. Brittany Imaku 390 2003-05
3. Marry Perry 307 1996-98
4. Rebecca Changizian 281 1979-81
5. Lauren Shinto 244 2000-02
6. Corianne Felix 240 2005-07
7. Stacy Yokota 236* 1986-87
8. Julie Long 235 1977-79
9. Jackie Boxley 232 90-91/94-95
10. Robin Takeuchi 224 1984-86
Steals
1. Cyndee Kouchi 671 1981-83
2. Janice Campbell 176 1977-79
3. Brae Butler 173 2005-07
4. Brittany Imaku 170 2003-05
5. Julie Long 162 1977-79
6. Yolanda Hearvey 160 1992-94
7. Mary Perry 134 1996-98
8. Corianne Felix 129 2005-07
9. Lauren Shinto 120 2000-02
10. Mia Seagraves 118 2003-05
Blocked Shots
1. Yolanda Hearvey 93 1992-94
2. Antares Vice 66 1998-99
3. Ana Fakatou 55 2004-06
4. Octavia Curtis 49 2002-04
5. Annie Teeter 46 2001-03
6. Michelle Babin 42 2005-07
7. Sharee Brown 41 1998-00
8. Tamika Harold 39 1992-94
9. Anita Colon 34 1999-00
10. Holly Pawlowski 33 1995-97
Field Goals Made
1. Sara Works 579 1993-95
2. Janice Campbell 473 1977-79
3. Ana Fakatou 451 2004-06
4. Sharee Brown 425 1998-00
5. Vicky Silva 390 1987-89
6. Angela Garret 343 98-99/00-01
7. Yolanda Hearvey 335 1992-94
8. Brae Butler 318 2005-07
9. Holly Pawlowski 313 1995-97
10. Lisa Cota 308 1978-80
Field Goals Attempted
1. Sara Works 1090 1993-95
2. Angela Garret 997 98-99/00-01
3. Vicky Silva 909 1987-89
4. Sharee Brown 889 1998-00
5. Janice Campbell 881 1977-79
6. Ana Fakatou 860 2004-06
7. Brae Butler 799 2005-07
8. Linda Rodriguez 748 1995-97
9. Lauren Shinto 731 2000-02
10. Brittany Imaku 729 2003-05
FG Percentage (min 75 made)
1. Kathleen Gagen .581 1981-83
2. Janice Campbell .537 1977-79
3. Sara Works .531 1993-95
4. Ana Fakatou .524 2004-06
5. Teresa Davis .524 1997-98
6. Joyce Rice .520 1979-80
7. Bev Locy .518 1978-79
8. Rosalyn Omoruyi .515 2003-05
9. Holly Pawlowski .512 1995-97
10. Stephanie Durrett .503 1997-98
Three-Point Field Goals Made
1. Lauren Shinto 119 2000-02
2. Linda Rodriguez 112 1995-97
3. Janine Shaw 99 1995-97
4. Jennifer Labuguen 85 2001-03
5. Nancy Love 75* 1997-98
6. Rachel Kavan 72* 1997-98
7. Ruta Autele 67 2003-05
8. Angela Garrett 65 98-99/00-01
9. Joan Paje 63 1993-95
10. Sandra Bernardo 61 1991-93
Three-Point Field Goals Attempted
1. Lauren Shinto 357 2000-02
2. Linda Rodriguez 323 1995-97
3. Janine Shaw 315 1995-97
4. Nancy Love 232* 1997-98
5. Sandra Bernardo 226 1991-93
6. Angela Garrett 225 98-99/00-01
7. Jennifer Labugen 223 2001-03
8. Rachel Kavan 213* 1997-98
9. Ruta Autele 212 2003-05
10. Joan Paje 206 1993-95
3PT FG Percentage (min 25 made) 1. Jennifer Labugen .381 2001-03 2. Triana Allen .367 1999-00 3. Ana Fakatou .358 2004-06 4. Linda Rodriguez .347 1995-97 5. Allison Chow .343 1999-00 6. Mia Seagraves .339 2003-05 7. Rachel Kavan .338 1997-98 8. Eunieka Garrett .337 2001-03 9. Lauren Shinto .333 2001-03 10. Nancy Love .323 1997-98
Free Throws Made
1. Angela Garrett 267 98-99/00-01
2. Sharee Brown 252 1998-00
3. Brae Butler 241 2005-07
4. Sara Works 237 1993-95
5. Joyce Proctor 196 2001-03
6. Brittany Imaku 195 2003-05
7. Jennifer Johnson 180 91-92/93-94
8. Vicky Silva 177 1987-89
9. Ana Fakatou 164 2004-06
10. Rosalyn Omoruyi 152 2003-05
Free Throws Attempted
1. Sharee Brown 387 1998-00
2. Angela Garrett 382 98-99/00-01
3. Brae Butler 356 2005-07
4. Sara Works 334 1993-95
5. Joyce Proctor 314 2001-03
6. Brittany Imaku 270 2003-05
7. Vicky Silva 264 1987-89
8. Jennifer Johnson 248 91-92/93-94
9. Rosalyn Omoruyi 247 2003-05
10. Kathleen Gagen 240 1981-83
FT Percentage (min 75 made)
1. Becky Wayland .786 1987-89
2. Jody Caruso .750 1993-95
3. Ana Fakatou .749 2004-06
4. Kourtney Hicks .740 2001-03
5. Jennifer Johnson .726 91-92/93-94
6. Brittany Imaku .722 2003-05
7. Cheryl Hoffman .719 1984-86
8. Venetta Dorlis .718 1986-88
9. Lisa Cota .718 1978-80
10. Lauren Shinto .718 2000-02
* Denotes single season totals