Cypress Women's Basketball - Single Season Records

Single Season | Career



Stacy Yakota
Points Scored
1. Sara Works 745 1994-95
2. Sara Works 650 1993-94
3. Janice Campbell 649 1978-79
4. Rosalyn Omoruyi 647 2004-05
5. Cheryl Hoffman 585 1985-86
6. Sharee Brown 582 1999-00
7. Ana Fakatou 550 2004-05
8. Ana Fakatou 545 2005-06
9. Angela Garrett 531 1998-99
10. Vicky Silva 525 1987-88

Rosalyn Omoruyi
Scoring Average
1. Sara Works 27.6 1994-95
2. Vicky Silva 24.1 1988-89
3. Janice Campbell 23.2 1978-79
4. Cheryl Hoffman 21.7 1985-86
5. Sara Works 19.7 1993-94
6. Rosalyn Omoruyi 19.6 2004-05
7. Becky Wayland 19.1 1988-89
8. Sharee Brown 18.8 1999-00
9. Janice Campbell 17.9 1977-78
10. Brae Butler 17.9 2006-07

Brae Butler
Rebounds
1. Rosalyn Omoruyi 336 2004-05
2. Antares Vice 334 1998-99
3. Pam Fritsch 322 1986-87
4. Chris Bazzel 320 1990-91
5. Joyce Rice 313 1980-81
6. Yolanda Hearvey 311 1992-93
7. Sharee Brown 301 1999-00
8. Sharee Brown 300 1998-99
9. Sara Works 293 1993-94
10. Kathleen Gagen 290 1982-83
Assists
1. Stacy Yokota 236 1986-87
2. Brittany Imaku 234 2004-05
3. Cyndee Kouchi 218 1982-83
4. Cyndee Kouchi 211 1981-82
5. Marry Perry 193 1997-98
6. Triana Allen 165 1999-00
7. Robin Takeuchi 158 1985-86
8. Brittany Imaku 156 2003-04
8. Rebecca Changizian 156 1979-80
10. Jackie Boxley 153 1994-95
Steals
1. Janice Campbell 112 1978-79
2. Rebecca Changizian 110 1979-80
3. Sequana Norris 109 2007-08
4. Julie Long 94 1977-78
5. Cyndee Kouchi 93 1982-83
6. Triana Allen 92 1999-00
7. Brae Butler 89 2005-06
8. Brittany Imaku 88 2004-05
9. Cyndee Kouchi 86 1981-82
10. Brae Butler 84 2006-07
Blocked Shots
1. Antares Vice 66 1998-99
2. Yolanda Hearvey 62 1993-94
3. Anita Colon 34 1999-00
4. Holly Pawlowski 33 1996-97
5. Sara Works 32 1993-94
5. Annie Teeter 32 2002-03
7. Ana Fakatou 31 2005-06
7. Yolanda Hearvey 31 1992-93
9. Tamika Harold 28 1992-93
10. Octavia Curtis 27 2003-04
10. Rosalyn Omoruyi 27 2004-05
Field Goals Made
1. Sara Works 312 1994-95
2. Janice Campbell 290 1978-79
3. Sara Works 267 1993-94
4. Rosalyn Omoruyi 259 2004-05
5. Ana Fakatou 235 2004-05
5. Cheryl Hoffman 235 1985-86
7. Sharee Brown 229 1999-00
8. Ana Fakatou 216 2005-06
8. Vicky Silva 209 1987-88
10. Joyce Rice 201 1980-81
Field Goals Attempted
1. Sara Works 566 1994-95
2. Janice Campbell 554 1978-79
3. Sara Works 524 1993-94
4. Triana Allen 523 1999-00
5. Angela Garrett 510 1989-99
6. Sharee Brown 495 1999-00
7. Vicky Silva 492 1987-88
8. Rosalyn Omoruyi 490 2004-05
9. Angela Garrett 487 2000-01
10. Cheryl Hoffman 437 1985-86
FG Percentage (min 50 made)
1. Kathleen Gagen .611 1982-83
2. Bev Locy .563 1978-79
3. Janice Campbell .560 1977-78
4. Joyce Rice .554 1980-81
5. Kathleen Gagen .552 1981-82
6. Sara Works .551 1994-95
7. Ana Fakatou .538 2004-05
8. Cheryl Hoffman .538 1985-86
9. Holly Pawlowski .529 1995-96
10. Rosalyn Omoruyi .529 1994-95
Three-Point Field Goals Made
1. Nancy Love 75 1997-98
2. Rachel Kavan 72 1997-98
3. Linda Rodriguez 70 1996-97
4. Janine Shaw 65 1996-97
5. Lauren Shinto 63 2000-01
6. Michelle Salemi 56 2007-08
6. Lauren Shinto 56 2001-02
8. Stephanie Werdel 53 1994-95
9. Allison Chow 48 1999-00
10. Joan Paje 47 1994-95
10. Jennifer Labuguen 47 2002-03
Three-Point Field Goals Attempted
1. Nancy Love 232 1997-98
2. Rachel Kavan 213 1997-98
3. Janine Shaw 195 1996-97
4. Linda Rodriguez 193 1996-97
5. Lauren Shinto 192 2000-01
6. Michelle Salemi 172 2007-08
6. Stephanie Werdel 172 1994-95
8. Lauren Shinto 165 2001-02
9. Joan Paje 152 1994-95
10. Allison Chow 140 1999-00
3PT FG Percentage (min 25 made)
1. Jennifer Labugen .432 2001-02
2. Eunieka Garrett .390 2001-02
3. Triana Allen .367 1999-00
4. Linda Rodriguez .363 1996-97
5. Ruta Autele .361 2003-04
6. Mia Seagraves .354 2004-05
7. Jennifer Labugen .348 2002-03
8. Joan Maurer .345 1992-93
9. Allison Chow .343 1999-00
10. Lauren Shinto .339 2001-02
Free Throws Made
1. Brae Butler 157 2006-07
2. Angela Garrett 144 2000-01
3. Sharee Brown 129 1998-99
4. Rosalyn Omoruyi 126 2004-05
5. Sharee Brown 123 1999-00
5. Angela Garrett 123 1998-99
7. Sara Works 160 1994-95
8. Joyce Proctor 119 2002-03
9. Sara Works 116 1993-94
10. Cheryl Hoffman 115 1985-86
Free Throws Attempted
1. Brae Butler 217 2006-07
2. Rosalyn Omoruyi 200 2004-05
2. Sharee Brown 200 1999-00
4. Angela Garrett 195 1998-99
5. Angela Garrett 187 2000-01
6. Sharee Brown 187 1998-99
7. Joyce Proctor 186 2002-03
8. Sara Works 174 1993-94
9. Sequana Norris 163 2007-08
10. Sara Works 160 1994-95
10. Cheryl Hoffman 160 1985-86
FT Percentage (min 50 made)
1. Becky Wayland .843 1987-88
2. Kourtney Hicks .782 2001-02
3. Angela Garrett .770 2000-01
4. Jody Caruso .764 1994-95
5. Janine Shaw .763 1995-96
6. Ana Fakatou .759 2004-05
7. Jennifer Johnson .758 1993-94
8. Sara Works .754 1994-95
9. Karen Caires .756 1987-88
10. Lauren Shinto .748 2001-02